您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

郴州市第四人民医院公开招聘编外人事代理专业技术人员笔试面试综合成绩公示
点击次数:3708     发布日期:2019/6/5      

郴州市第四人民医院公开招聘编外人事代理专业技术人员
笔试面试综合成绩公示
笔试考号 报考岗位名称 笔试成绩 面试成绩 笔试面试综合成绩
(笔试30%+面试35%)
C04 财务会计 38.50 82.20 40.32
C05 财务会计 39.00 67.00 35.15
C06 财务会计 42.00 72.40 37.94
Y02 放射技师 37.50 74.00 37.15
Y06 儿科 55.00 80.00 44.50
Y08 儿科 54.00 75.40 42.59
Y09 急诊科 59.00 69.20 41.92
Y10 心内科 52.50 84.10 45.19
Y11 心内科 59.00 85.70 47.70
Y12 放射技师 29.50 71.40 33.84
Y13 心内科 61.80 84.00 47.94
Y15 儿科 56.50 62.00 38.65
Y19 放射技师 29.50 违规 8.85
Y21 急诊科 57.50 74.80 43.43
Y22 急诊科 60.50 83.00 47.20
Y24 心电图医师 54.00 75.00 42.45
Y27 肝胆外科 55.00 85.40 46.39
Y28 心电图医师 61.00 71.80 43.43
Y29 心电图医师 56.00 79.80 44.73
Y30 放射技师 31.50 73.40 35.14

郴州市第四人民医院公开招聘编外人事代理专业技术人员
进入实践能力考核人员成绩公示
笔试考号 报考岗位名称 笔试成绩 面试成绩 笔试面试综合成绩
(笔试30%+面试35%)
C04 财务会计 38.50 82.20 40.32
C06 财务会计 42.00 72.40 37.94
Y06 儿科 55.00 80.00 44.50
Y08 儿科 54.00 75.40 42.59
Y02 放射技师 37.50 74.00 37.15
Y30 放射技师 31.50 73.40 35.14
Y27 肝胆外科 55.00 85.40 46.39
Y22 急诊科 60.50 83.00 47.20
Y21 急诊科 57.50 74.80 43.43
Y29 心电图医师 56.00 79.80 44.73
Y28 心电图医师 61.00 71.80 43.43
Y13 心内科 61.80 84.00 47.94
Y11 心内科 59.00 85.70 47.70

 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089