您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

2019年5月31日招聘劳务派遣护士及康复技师理论成绩公示
点击次数:4190     发布日期:2019/5/31      

2019531日招聘劳务派遣护士
理论成绩
座位号 准考证号 得分 座位号 准考证号 得分
001 57992855 65 023 57992877 29
002 57992856 59 024 57992878 52
003 57992857 55 025 57992879 39
004 57992858 45 026 57992880 41
005 57992859 缺考 027 57992881 49
006 57992860 49 028 57992882 46
007 57992861 60 029 57992883 45
008 57992862 58 030 57992884 65
009 57992863 52 031 57992885 44
010 57992864 38 032 57992886 51
011 57992865 55 033 57992887 缺考
012 57992866 48 034 57992888 44
013 57992867 33 035 57992889 51
014 57992868 59 036 57992890 40
015 57992869 51 037 57992891 40
016 57992870 42 038 57992892 54
017 57992871 45 039 57992893 45
018 57992872 44 040 57992894 60
019 57992873 45 041 57992895 44
020 57992874 47 042 57992896 42
021 57992875 42 043 57992897 60
022 57992876 44 044 57992898 66
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
045 57992899 46 068 57992922 42
046 57992900 46 069 57992923 48
047 57992901 41 070 57992924 42
048 57992902 64 071 57992925 55
049 57992903 43 072 57992926 40
050 57992904 45 073 57992927 53
051 57992905 47 074 57992928 55
052 57992906 48 075 57992929 49
053 57992907 49 076 57992930 52
054 57992908 46 077 57992931 40
055 57992909 42 078 57992932 43
056 57992910 34 079 57992933 52
057 57992911 49 080 57992934 42
058 57992912 44 081 57992935 考试舞弊
059 57992913 48 082 57992936 53
060 57992914 44 083 57992937 缺考
061 57992915 51 084 57992938 缺考
062 57992916 42 085 57992939 56
063 57992917 57 086 57992940 50
064 57992918 53 087 57992941 36
065 57992919 51 088 57992942 36
066 57992920 38 089 57992943 41
067 57992921 51 090 57992944 48
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
091 57992945 32 114 57992968 44
092 57992946 52 115 57992969 32
093 57992947 43 116 57992970 53
094 57992948 45 117 57992971 缺考
095 57992949 36 118 57992972 51
096 57992950 48 119 57992973 38
097 57992951 47 120 57992974 缺考
098 57992952 40 121 57992975 49
099 57992953 46 122 57992976 53
100 57992954 49 123 57992977 49
101 57992955 42 124 57992978 53
102 57992956 33 125 57992979 缺考
103 57992957 59 126 57992980 39
104 57992958 55 127 57992981 42
105 57992959 54 128 57992982 42
106 57992960 51 129 57992983 49
107 57992961 49 130 57992984 52
108 57992962 56 131 57992985 61
109 57992963 50 132 57992986 43
110 57992964 52 133 57992987 45
111 57992965 41 134 57992988 57
112 57992966 52 135 57992989 47
113 57992967 47 136 57992990 50
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
137 57992991 44 160 57993015 50
138 57992992 40 161 57994016 42
139 57992994 46 162 57994017 51
140 57992995 41 163 57994018 46
141 57992996 缺考 164 57994019 43
142 57992997 44 165 57994020 43
143 57992998 57 166 57994021 50
144 57992999 36 167 57994022 44
145 57993000 45 168 57994023 46
146 57993001 33 169 57994024 50
147 57993002 39 170 57994025 48
148 57993003 55 171 57994026 44
149 57993004 42 172 57994027 45
150 57993005 42 173 57994028 52
151 57993006 36 174 57994029 44
152 57993007 44 175 57994030 49
153 57993008 61 176 57994031 35
154 57993009 48 177 57994032 43
155 57993010 51 178 57994033 44
156 57993011 48 179 57994034 51
157 57993012 36 180 57994035 60
158 57993013 36 181 57994036 56
159 57993014 56 182 57994037 42
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
183 57994038 56 206 57994061 64
184 57994039 52 207 57994062 38
185 57994040 42 208 57994063 47
186 57994041 51 209 57994064 32
187 57994042 36 210 57994065 43
188 57994043 41 211 57994066 43
189 57994044 48 212 57994067 51
190 57994045 46 213 57994068 41
191 57994046 48 214 57994069 68
192 57994047 40 215 57994070 缺考
193 57994048 44 216 57994071 50
194 57994049 45 217 57994072 43
195 57994050 53 218 57994073 47
196 57994051 52 219 57994074 52
197 57994052 52 220 57994075 44
198 57994053 44 221 57994076 48
199 57994054 48 222 57994077 46
200 57994055 50 223 57994078 54
201 57994056 44 224 57994079 54
202 57994057 42 225 57994080 47
203 57994058 65 226 57994081 38
204 57994059 40 227 57994082 45
205 57994060 50 228 57994083 32
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
229 57994084 37 252 57994107 54
230 57994085 50 253 57994108 45
231 57994086 36 254 57994109 38
232 57994087 51 255 57994110 47
233 57994088 34 256 57994111 46
234 57994089 43 257 57994112 39
235 57994090 50 258 57994113 41
236 57994091 41 259 57994114 42
237 57994092 57 260 57994115 47
238 57994093 44 261 57994116 46
239 57994094 35 262 57994117 48
240 57994095 42 263 57994118 46
241 57994096 34 264 57994119 49
242 57994097 44 265 57994120 64
243 57994098 43 266 57994121 48
244 57994099 44 267 57994122 42
245 57994100 45 268 57994123 36
246 57994101 44 269 57994124 54
247 57994102 42 270 57994125 42
248 57994103 43 271 57994126 41
249 57994104 49 272 57994127 52
250 57994105 37 273 57994128 40
251 57994106 60 274 57994129 51
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
275 57994130 55 298 57992582 50
276 57994131 42 299 57992583 44
277 57994132 51 300 57992584 53
278 57994133 32 301 57992585 41
279 57994134 53 302 57992586 55
280 57994135 36 303 57992587 51
281 57994136 39 304 57992588 55
282 57994137 37 305 57992589 50
283 57994138 54 306 57992590 40
284 57994139 47 307 57992591 57
285 57994140 43 308 57992592 52
286 57994141 40 309 57992593 32
287 57994142 39 310 57992594 38
288 57994143 50 311 57992595 35
289 57994144 45 312 57992596 37
290 57994145 46 313 57992597 45
291 57994146 44 314 57992598 32
292 57992576 45 315 57992599 47
293 57992577 42 316 57992600 47
294 57992578 38 317 57992601 46
295 57992579 54 318 57992602 45
296 57992580 43 319 57992603 33
297 57992581 56 320 57992604 50
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
321 57992605 39 344 57993428 39
322 57992606 42 345 57993429 54
323 57992607 35 346 57993430 44
324 57992608 50 347 57993431 51
325 57992609 56 348 57993432 46
326 57992610 57 349 57993433 37
327 57992611 55 350 57993434 51
328 57992612 56 351 57993435 51
329 57992613 45 352 57993436 52
330 57992614 57 353 57993437 45
331 57992615 52 354 57993438 37
332 57993416 39 355 57993439 49
333 57993417 41 356 57993440 49
334 57993418 42 357 57993441 49
335 57993419 49 358 57993442 缺考
336 57993420 39 359 57993443 50
337 57993421 51 360 57993444 46
338 57993422 39 361 57993445 59
339 57993423 44 362 57993446 48
340 57993424 47 363 57993447 50
341 57993425 36 364 57993448 47
342 57993426 40 365 57993449 42
343 57993427 37 366 57993450 40
2019年5月31日招聘劳务派遣护士
理论成绩
367 57993451 49
368 57993452 54
369 57993453 50
370 57993454 49
371 57993455 49
372 57993456 43
373 57993457 37
374 57993458 36
375 57993459 41
376 57993460 35
377 57993461 33
378 57993462 38
379 57993463 37
380 57993464 41
381 57993465 52
382 57993466 35
383 57993467 55

2019531日招聘劳务派遣护士(男)理论成绩
座位号 准考证号 得分
310 57992594 38
319 57992603 33
321 57992605 39
324 57992608 50
053 57992907 49
080 57992934 42
126 57992980 39
139 57992994 46
152 57993007 44
213 57994068 41
276 57994131 42
333 57993417 41
352 57993436 52
373 57993457 37
375 57993459 41
郴州市第四人民医院
2019年5月31日

2019531日招聘劳务派遣康复技师理论成绩
座位号 准考证号 总分
1 57993468 68
2 57993469 27
3 57993470 33
4 57993471 32
5 57993472 43
6 57993473 31
7 57993474 36
8 57993475 45
9 57993476 39
10 57993477 36
11 57993478 32
12 57993479 43
郴州瑞通人力资源服务有限责任公司
2019年5月31日

 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089