您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

郴州市第四人民医院护理人员招聘面试成绩公示
点击次数:4809     发布日期:2017/3/10      
序号 面试抽签号 面试成绩
1 180 93.60
2 53 93.00
3 213 93.00
4 219 93.00
5 174 92.60
6 34 92.40
7 87 92.40
8 93 92.40
9 163 92.40
10 279 92.40
11 111 91.70
12 7 91.60
13 82 91.40
14 104 91.40
15 116 91.40
16 101 91.20
17 106 91.20
18 146 91.20
19 218 91.20
20 295 91.10
21 5 91.00
22 166 91.00
23 79 90.60
24 197 90.60
25 231 90.60
26 268 90.60
27 152 90.40
28 193 90.40
29 239 90.40
30 251 90.40
31 274 90.40
32 298 90.40
33 269 90.30
34 96 90.20
35 135 90.20
36 190 90.20
37 306 90.10
38 290 90.00
39 277 89.90
40 45 89.80
41 98 89.80
42 137 89.80
43 203 89.80
44 227 89.80
45 233 89.70
46 50 89.60
47 110 89.60
48 183 89.60
49 235 89.60
50 270 89.60
51 57 89.50
52 245 89.40
53 264 89.40
54 273 89.40
55 293 89.40
56 18 89.20
57 38 89.20
58 64 89.20
59 249 89.20
60 91 89.00
61 221 89.00
62 294 89.00
63 300 89.00
64 129 88.80
65 158 88.80
66 194 88.80
67 252 88.80
68 46 88.60
69 107 88.60
70 206 88.60
71 126 88.40
72 147 88.40
73 32 88.20
74 153 88.20
75 258 88.20
76 259 88.20
77 287 88.20
78 177 88.10
79 226 88.10
80 6 88.00
81 40 88.00
82 51 87.60
83 74 87.60
84 134 87.60
85 242 87.60
86 17 87.40
87 71 87.40
88 159 87.40
89 198 87.40
90 301 87.40
91 35 87.20
92 115 87.20
93 210 87.20
94 283 87.10
95 70 87.00
96 75 87.00
97 94 87.00
98 161 87.00
99 230 87.00
100 187 86.80
101 199 86.80
102 225 86.80
103 234 86.80
104 144 86.60
105 167 86.60
106 267 86.60
107 181 86.40
108 78 86.00
109 121 86.00
110 170 86.00
111 196 86.00
112 296 86.00
113 13 85.80
114 20 85.80
115 66 85.80
116 16 85.60
117 120 85.60
118 171 85.60
119 222 85.60
120 278 85.60
121 33 85.40
122 95 85.40
123 139 85.40
124 215 85.40
125 286 85.40
126 109 85.20
127 220 85.20
128 282 85.20
129 305 85.20
130 56 85.00
131 149 85.00
132 49 84.80
133 84 84.80
134 85 84.80
135 117 84.80
136 175 84.80
137 178 84.80
138 272 84.80
139 281 84.80
140 304 84.80
141 3 84.60
142 28 84.60
143 68 84.60
144 150 84.60
145 165 84.60
146 162 84.50
147 243 84.40
148 256 84.40
149 41 84.20
150 63 84.20
151 99 84.20
152 108 84.20
153 119 84.20
154 128 84.20
155 186 84.20
156 232 84.20
157 284 84.20
158 154 84.10
159 140 84.00
160 169 84.00
161 255 84.00
162 262 84.00
163 288 84.00
164 185 83.80
165 228 83.80
166 37 83.40
167 102 83.40
168 124 83.40
169 238 83.40
170 29 83.30
171 217 83.20
172 271 83.20
173 61 83.00
174 125 83.00
175 211 83.00
176 44 82.80
177 89 82.80
178 247 82.80
179 9 82.60
180 24 82.60
181 86 82.60
182 97 82.60
183 142 82.60
184 173 82.60
185 195 82.60
186 209 82.60
187 19 82.40
188 202 82.40
189 205 82.40
190 260 82.40
191 265 82.40
192 88 82.20
193 275 82.20
194 15 82.00
195 47 82.00
196 60 82.00
197 69 82.00
198 208 82.00
199 100 81.80
200 114 81.80
201 52 81.70
202 1 81.60
203 76 81.60
204 105 81.60
205 151 81.60
206 184 81.60
207 192 81.60
208 72 81.40
209 253 81.40
210 26 81.20
211 42 81.20
212 240 81.20
213 48 81.00
214 122 81.00
215 172 81.00
216 191 80.80
217 65 80.60
218 123 80.60
219 127 80.60
220 176 80.60
221 266 80.60
222 289 80.60
223 302 80.60
224 59 80.40
225 212 80.40
226 292 80.40
227 10 80.20
228 14 80.20
229 113 80.20
230 168 80.20
231 236 80.20
232 8 80.00
233 23 80.00
234 131 80.00
235 291 79.60
236 2 79.40
237 130 79.40
238 141 79.40
239 156 79.40
240 12 79.20
241 36 79.20
242 43 79.00
243 83 79.00
244 62 78.80
245 92 78.80
246 182 78.80
247 155 78.60
248 216 78.20
249 248 78.20
250 148 78.00
251 157 78.00
252 189 78.00
253 224 78.00
254 4 77.80
255 54 77.80
256 179 77.80
257 229 77.80
258 31 77.60
259 67 77.60
260 81 77.60
261 188 77.60
262 244 77.60
263 257 77.60
264 280 77.60
265 55 77.40
266 73 77.40
267 143 77.40
268 207 77.40
269 254 77.20
270 297 76.80
271 80 76.60
272 27 76.40
273 136 76.40
274 39 75.80
275 58 75.80
276 103 75.80
277 204 75.60
278 77 75.40
279 160 75.40
280 237 75.20
281 276 75.00
282 118 74.80
283 263 74.60
284 285 74.60
285 299 74.40
286 22 74.20
287 223 74.00
288 11 73.60
289 164 73.60
290 246 73.40
291 133 73.00
292 250 73.00
293 201 72.60
294 241 72.60
295 25 70.60
296 112 0.00
297 132 0.00
298 200 0.00
299 缺考
300 缺考
301 缺考
302 缺考
303 缺考
304 缺考
305 缺考
306 缺考
郴州市第四人民医院
2017年3月10日
 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089