您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

2024年郴州市第四人民医院委托招聘劳务派遣护士面试成绩公示
点击次数:2449     发布日期:2024/3/23      

序号 准考证号 身份证号码 面试成绩
1 0000009472 431129199604048524 缺考
2 0000009158 431021200303224060 缺考
3 0000008122 431024199808293663 缺考
4 0000009184 43100320030520604X 缺考
5 0000009185 431021200003214565 84.62 
6 0000009447 430481200103069681 83.18 
7 0000008086 431023200112107526 82.50 
8 0000007108 433123200108184526 82.50 
9 0000009548 431021199903114521 82.46 
10 0000009398 431022200202190048 82.30 
11 0000009221 431081199909024208 82.16 
12 0000009381 431002200211183725 81.84 
13 0000009389 431023200105207860 81.66 
14 0000008293 43100219990621502X 81.52 
15 0000009083 430521200112080101 80.86 
16 0000009118 431003200210211620 80.73 
17 0000009120 431021200204061526 80.49 
18 0000008922 431023200011121521 80.34 
19 0000009434 430521200108180062 80.22 
20 0000009115 431025200206020045 80.10 
21 0000009387 431028200207143820 79.83 
22 0000007989 431021199605230022 79.76 
23 0000009430 431027200103056021 79.68 
24 0000008673 431002200103070029 79.60 
25 0000009429 430481200102280282 79.60 
26 0000009428 431028200208281846 79.14 
27 0000009237 431027200103152347 79.12 
28 0000008816 431025200001067229 78.64 
29 0000009379 431021200107074528 78.40 
30 0000009426 431028200202162467 78.11 
31 0000009337 431003200110130049 78.04 
32 0000009222 431025200010161225 76.78 
33 0000007081 431023200006084826 76.08 
34 0000009253 431081200206011828 75.91 
35 0000009329 430923200107253527 75.90 
36 0000007529 431023200103026521 75.68 
37 0000009418 4311032000080303324 75.65 
38 0000008972 431021200010284588 75.04 
39 0000009468 433122200201102023 74.68 
40 0000009444 431021200107201541 74.64 
41 0000008240 431024200007181229 74.56 
42 0000007773 430481200012023389 74.56 
43 0000009474 431028200107270021 74.52 
44 0000009367 431023199912013928 74.46 
45 0000007278 431024199708292129 74.38 
46 0000009227 431023200404090025 74.34 
47 0000009194 431002200210136062 74.10 
48 0000009455 431028200102132447 73.56 
49 0000008797 431021200103184543 73.22 
50 0000009112 431022200205106462 72.69 
51 0000009561 431023200306016526 72.64 
52 0000009182 431003200211051649 72.59 
53 0000009566 430725200109218022 72.10 
54 0000009582 43102120010504304X 71.90 
55 0000007847 43048120010922892X 70.79 
56 0000009446 43102520030228362X 69.70 
57 0000009539 431021200003292125 69.56 
58 0000009501 431002200204180024 69.44 
59 0000008700 43102120011213402X 69.38 
60 0000009110 430482200112239546 69.10 
61 0000009413 431024200206183649 69.10 
62 0000009405 431127200108110045 68.38 
63 0000009247 431103200108150345 67.44 
64 0000009154 431003200302080664 64.60 

                                                     

郴州市第四人民医院

                                                       郴州市中才人力资源服务有限公司

                                                                  2024年3月23日


 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089