您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

郴州市第四人民医院2023年委托招聘劳务派遣护士笔试成绩公示
点击次数:9612     发布日期:2023/1/6      

序号 准考证号 总分
1 0000008897 86
2 0000007779 85
3 0000007237 82
4 0000007509 79
5 0000008754 79
6 0000008849 78
7 0000008821 78
8 0000008894 78
9 0000008875 76
10 0000007796 76
11 0000007968 74
12 0000008095 73
13 0000008197 71
14 0000008309 71
15 0000008233 71
16 0000008753 71
17 0000008859 69
18 0000008083 69
19 0000008659 69
20 0000007153 68
21 0000008217 67
22 0000008081 67
23 0000008873 67
24 0000007229 67
25 0000008271 65
26 0000008017 65
27 0000007339 64
28 0000008677 64
29 0000008729 64
30 0000008731 64
31 0000008707 63
32 0000008032 63
33 0000008320 62
34 0000008193 62
35 0000008838 62
36 0000008675 62
37 0000007068 62
38 0000008359 62
39 0000008736 62
40 0000007278 61
41 0000008874 61
42 0000007939 60
43 0000007086 60
44 0000008842 60
45 0000008797 60
46 0000007264 60
47 0000007861 59
48 0000008798 59
49 0000008699 59
50 0000008018 58
51 0000008667 58
52 0000008136 58
53 0000008771 58
54 0000008067 58
55 0000008743 58
56 0000007472 57
57 0000007778 57
58 0000008049 57
59 0000008691 57
60 0000007949 56
61 0000008051 56
62 0000008076 56
63 0000008700 56
64 0000007847 56
65 0000008954 55
66 0000008130 55
67 0000008133 55
68 0000008284 55
69 0000007599 55
70 0000008085 55
71 0000008978 55
72 0000008952 55
73 0000008187 55
74 0000008947 54
75 0000008904 54
76 0000008304 54
77 0000007947 54
78 0000007197 54
79 0000008712 54
80 0000007141 54
81 0000008653 54
82 0000007973 53
83 0000008696 53
84 0000007811 53
85 0000008688 53
86 0000008060 52
87 0000008867 52
88 0000008705 52
89 0000008747 52
90 0000008806 52
91 0000007113 52
92 0000008903 52
93 0000008959 52
94 0000008146 52
95 0000008313 51
96 0000008792 51
97 0000008922 51
98 0000008925 51
99 0000007202 51
100 0000007919 51
101 0000007170 51
102 0000007162 51
103 0000008678 51
104 0000008203 51
105 0000007150 51
106 0000008723 51
107 0000008092 50
108 0000008909 50
109 0000007929 50
110 0000008918 50
111 0000008113 50
112 0000008701 50
113 0000008772 50
114 0000008832 50
115 0000008096 50
116 0000008405 49
117 0000007953 49
118 0000007892 49
119 0000008094 49
120 0000008787 49
121 0000008246 49
122 0000007189 49
123 0000007081 49
124 0000007554 49
125 0000008966 49
126 0000008239 48
127 0000007922 48
128 0000008681 48
129 0000008883 48
130 0000008739 48
131 0000008683 48
132 0000008774 48
133 0000008762 48
134 0000008789 48
135 0000008654 48
136 0000008741 48
137 0000008836 48
138 0000008857 48
139 0000008916 47
140 0000008295 47
141 0000008879 47
142 0000008649 47
143 0000008751 47
144 0000007187 46
145 0000008072 46
146 0000008854 46
147 0000008279 46
148 0000008892 45
149 0000008221 45
150 0000008052 45
151 0000008871 45
152 0000008920 44
153 0000008929 44
154 0000008015 44
155 0000007216 44
156 0000008127 43
157 0000008765 43
158 0000007323 43
159 0000007281 43
160 0000008421 42
161 0000007137 42
162 0000008651 42
163 0000008676 42
164 0000008937 41
165 0000008881 41
166 0000008898 41
167 0000008086 41
168 0000008110 41
169 0000007617 41
170 0000008914 40
171 0000008693 40
172 0000008629 40
173 0000008207 40
174 0000008138 40
175 0000007125 40
176 0000008910 40
177 0000008310 39
178 0000008932 39
179 0000007596 37
180 0000007752 37
181 0000008955 37
182 0000008763 36
183 0000008872 36
184 0000008968 35
185 0000008889 35
186 0000007848 35
187 0000008863 35
188 0000008192 35
189 0000007248 34
190 0000008064 33
191 0000008948 32
192 0000008703 31
193 0000008812 缺考
194 0000008214 缺考
195 0000008062 缺考
196 0000008240 缺考
197 0000008229 缺考
198 0000008950 缺考
199 0000007871 缺考
200 0000008940 缺考
201 0000007984 缺考
202 0000008949 缺考
203 0000008355 缺考
204 0000008887 缺考
205 0000007273 缺考
206 0000008938 缺考
207 0000008928 缺考
208 0000008107 缺考
209 0000008919 缺考
210 0000007959 缺考
211 0000008905 缺考
212 0000008374 缺考
213 0000007615 缺考
214 0000008745 缺考
215 0000008673 缺考
216 0000008066 缺考
217 0000007481 缺考
218 0000008702 缺考
219 0000007921 缺考
220 0000008011 缺考
221 0000008840 缺考
222 0000008856 缺考
223 0000007870 缺考
224 0000007079 缺考
225 0000008805 缺考
226 0000008727 缺考
227 0000008820 缺考
228 0000007935 缺考
229 0000008810 缺考
230 0000008716 缺考
231 0000008256 缺考
232 0000007829 缺考
233 0000007646 缺考
234 0000008663 缺考
235 0000007606 缺考
236 0000008259 缺考
237 0000007115 缺考
238 0000008088 缺考
239 0000008981 缺考
240 0000007760 缺考
241 0000008974 缺考
242 0000008817 缺考
243 0000008843 缺考
244 0000008822 缺考
245 0000008825 缺考
246 0000007355 缺考
247 0000008764 缺考
248 0000007056 缺考
249 0000008132 缺考
250 0000008982 缺考
251 0000008957 缺考
252 0000007305 缺考
253 0000007635 缺考
254 0000008351 缺考
255 0000008847 缺考
256 0000008923 缺考
257 0000008976 缺考
258 0000008969 缺考
259 0000008717 缺考
260 0000008970 缺考

                    郴州市第四人民医院

                       2023年1月6日

 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089