您现在的位置:首页 > 医院新闻 > 通知公告

郴州市第四人民医院2022年编外专业技术人员综合成绩公示
点击次数:9940     发布日期:2022/5/15      

准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0000007628 B202 37 75.94 60.36
0000007809 B202 34 86.32 65.39
0000007155 B301 49 73.68 63.81
0000007184 B301 46 84.30 68.98
0000007307 B301 56 72.20 65.72
0000007188 D202 31 82.12 61.67
0000007241 D202 61 80.08 72.45
0000007249 D202 35 79.96 61.98
0000007288 D202 58 79.40 70.84
0000007365 D202 37 79.80 62.68
0000007499 D202 33 75.76 58.66
0000007551 D202 38 缺考 15.20
0000007572 D202 48 84.72 70.03
0000007573 D202 39 72.70 59.22
0000007745 D202 31 81.60 61.36
0000007756 D202 35 82.32 63.39
0000008380 D202 39 85.30 66.78
0000007078 D301 58 77.30 69.58
0000007230 D301 51 78.00 67.20
0000007247 D301 51 73.80 64.68
0000007312 D301 51 75.84 65.90
0000007501 D301 50 83.40 70.04
0000007682 D301 50 80.36 68.22
0000007711 D301 50 72.72 63.63
0000007743 D301 53 82.92 70.95
0000007769 D301 52 76.64 66.78
0000007918 D301 50 78.30 66.98
0000008408 D301 53 71.20 63.92
0000007707 D302 55 84.70 72.82
0000007794 D302 46 86.20 70.12
0000007826 D302 64 73.30 69.58
0000007850 D302 50 74.10 64.46
0000007140 D303 54 82.36 71.02
0000007260 D303 52 77.00 67.00
0000007658 D303 54 80.32 69.79
0000007681 D303 55 87.20 74.32
0000007697 D303 56 78.60 69.56
0000007698 D303 57 76.60 68.76
0000007703 D303 54 82.20 70.92
0000007717 D303 52 74.20 65.32
0000007734 D303 62 75.20 69.92
0000007735 D303 56 75.00 67.40
0000007758 D303 52 76.70 66.82
0000007776 D303 53 77.40 67.64
0000007866 D303 59 83.80 73.88

                       郴州市第四人民医院

                          2022年5月15日

 

网站备案/许可证号:湘ICP备15019702号-1 Copyright 2018 版权所有:郴州市第四人民医院

地址:湖南省郴州市桔井路30号 24小时急救电话:0735-2894120 2479120

苏仙区危重孕产妇救治中心电话:0735-2479089